北埔睡虎宴抽獎序號公告
凡於活動期間參與店家集點活動者,每三點可獲得抽獎序號一個,以下序號為抽獎兌獎序號,參與者則是顯示line名稱.同一位參與者可有多組抽獎序號,唯中獎只有一個名額,以高階獎項為優先,例如小張有三個抽獎序號(5,6跟7),最後5抽中頭獎5000元電子禮券,6抽中二獎3000元電子禮券,僅可選擇其一,以高階獎項為主,即小張中的是頭獎,二獎3000元電子禮券將重抽,把機會讓給其他未中獎者.
LINE的ID 顯示為空白,表示已封鎖本活動LINE@,所以序號被抽中時將重抽
抽獎時間:114年11月14日下午14:00
粉絲團https://www.facebook.com/profile.php?id=100076219242793
抽獎序號如下:
| 抽獎序號 | Line名稱 |
| 1 | Emily |
| 2 | Emily |
| 3 | 林立立 |
| 4 | 林立立 |
| 5 | ATc0001 |
| 6 | 小倫 |
| 7 | 小倫 |
| 8 | Tu 711 |
| 9 | Tu 711 |
| 10 | 李大瑋 |
| 11 | 李大瑋 |
| 12 | 苦苦 |
| 13 | 苦苦 |
| 14 | DoDo |
| 15 | DoDo |
| 16 | Anna hu |
| 17 | Anna hu |
| 18 | 全球中文版 |
| 19 | 全球中文版 |
| 20 | 愛死82 |
| 21 | 愛死82 |
| 22 | tutu |
| 23 | tutu |
| 24 | Do大爺 |
| 25 | Do大爺 |
| 26 | 倫倫 |
| 27 | 倫倫 |
| 28 | 阿州 |
| 29 | 阿州 |
| 30 | 胡立莉 |
| 31 | 胡立莉 |
| 32 | 胡立莉 |
| 33 | 胡立莉 |
| 34 | 朱曼 |
| 35 | 朱曼 |
| 36 | 朱曼 |
| 37 | 朱曼 |
| 38 | OPENmini |
| 39 | OPENmini |
| 40 | TUTU |
| 41 | TUTU |
| 42 | wei |
| 43 | wei |
| 44 | 塗大倫 |
| 45 | 塗大倫 |
| 46 | Alan |
| 47 | Alan |
| 48 | 林昌盈 |
| 49 | 林昌盈 |
| 50 | 林昌盈 |
| 51 | 林昌盈 |
| 52 | 林昌盈 |
| 53 | 超級偉偉 |
| 54 | 超級偉偉 |
| 55 | 倫 |
| 56 | 倫 |
| 57 | Ada |
| 58 | Ada |
| 59 | JJ |
| 60 | JJ |
| 61 | ke ke |
| 62 | ke ke |
| 63 | ke ke |
| 64 | ke ke |
| 65 | Ko Dale |
| 66 | Ko Dale |
| 67 | Ko Dale |
| 68 | Ko Dale |
| 69 | hu |
| 70 | hu |
| 71 | hu |
| 72 | Lin lin |
| 73 | Lin lin |
| 74 | Lin lin |
| 75 | Lin lin |
| 76 | Lin lin |
| 77 | Lin lin |
| 78 | Jea hu |
| 79 | Jea hu |
| 80 | Jea hu |
| 81 | Jea hu |
| 82 | Jea hu |
| 83 | Jea hu |
| 84 | 柯娟娟 |
| 85 | 柯娟娟 |
| 86 | 柯娟娟 |
| 87 | 柯娟娟 |
| 88 | 柯娟娟 |
| 89 | 柯娟娟 |
| 90 | 柯娟娟 |
| 91 | 胡娟 |
| 92 | 胡娟 |
| 93 | 胡娟 |
| 94 | 何淑樺 |
| 95 | 何淑樺 |
| 96 | 何淑樺 |
| 97 | 周清溪 |
| 98 | 周清溪 |
| 99 | 周清溪 |
| 100 | 周清溪 |
| 101 | 周清溪 |
| 102 | 周清溪 |
| 103 | 周清溪 |
| 104 | 周清溪 |
| 105 | 周清溪 |
| 106 | 周清溪 |
| 107 | 盧坤良 |
| 108 | 怡玫 |
| 109 | 小周 I |
| 110 | 小周 I |
| 111 | 小周 I |
| 112 | 小周 I |
| 113 | 小周 I |
| 114 | 小周 I |
| 115 | 小周 I |
| 116 | 小周 I |
| 117 | 小周 I |
| 118 | 小周 I |
| 119 | 小周 I |
| 120 | 小周 I |
| 121 | 小小周 |
| 122 | 小小周 |
| 123 | 小小周 |
| 124 | 小小周 |
| 125 | 小小周 |
| 126 | 小小周 |
| 127 | 小小周 |
| 128 | 小小周 |
| 129 | 小小周 |
| 130 | 小小周 |
| 131 | 小小周 |
| 132 | 小小周 |
| 133 | 唐仁麟 |
| 134 | 唐仁麟 |
| 135 | 許淑華 |
| 136 | 許淑華 |
| 137 | ˙Ⱉ˙ฅ |
| 138 | ˙Ⱉ˙ฅ |
| 139 | ˙Ⱉ˙ฅ |
| 140 | ˙Ⱉ˙ฅ |
| 141 | ˙Ⱉ˙ฅ |
| 142 | ˙Ⱉ˙ฅ |
| 143 | ˙Ⱉ˙ฅ |
| 144 | ˙Ⱉ˙ฅ |
| 145 | ˙Ⱉ˙ฅ |
| 146 | ˙Ⱉ˙ฅ |
| 147 | ˙Ⱉ˙ฅ |
| 148 | ˙Ⱉ˙ฅ |
| 149 | ˙Ⱉ˙ฅ |
| 150 | ˙Ⱉ˙ฅ |
| 151 | ˙Ⱉ˙ฅ |
| 152 | ˙Ⱉ˙ฅ |
| 153 | ˙Ⱉ˙ฅ |
| 154 | ˙Ⱉ˙ฅ |
| 155 | 胡柏亞 |
| 156 | 胡柏亞 |
| 157 | 胡柏亞 |
| 158 | 胡柏亞 |
| 159 | shane |
| 160 | Bonnie Weng |
| 161 | |
| 162 | |
| 163 | |
| 164 | |
| 165 | |
| 166 | |
| 167 | |
| 168 | |
| 169 | |
| 170 | |
| 171 | |
| 172 | |
| 173 | |
| 174 | |
| 175 | |
| 176 | |
| 177 | |
| 178 | |
| 179 | |
| 180 | |
| 181 | |
| 182 | |
| 183 | |
| 184 | |
| 185 | |
| 186 | |
| 187 | |
| 188 | |
| 189 | |
| 190 | |
| 191 | |
| 192 | |
| 193 | |
| 194 | |
| 195 | |
| 196 | |
| 197 | Si Yoon |
| 198 | Si Yoon |
| 199 | Si Yoon |
| 200 | Si Yoon |
| 201 | Si Yoon |
| 202 | Si Yoon |
| 203 | Si Yoon |
| 204 | Si Yoon |
| 205 | Si Yoon |
| 206 | Si Yoon |
| 207 | Si Yoon |
| 208 | Si Yoon |
| 209 | Si Yoon |
| 210 | Si Yoon |
| 211 | Si Yoon |
| 212 | Si Yoon |
| 213 | Si Yoon |
| 214 | Si Yoon |
| 215 | (* ̄з ̄) |
| 216 | (* ̄з ̄) |
| 217 | (* ̄з ̄) |
| 218 | (* ̄з ̄) |
| 219 | (* ̄з ̄) |
| 220 | (* ̄з ̄) |
| 221 | (* ̄з ̄) |
| 222 | (* ̄з ̄) |
| 223 | (* ̄з ̄) |
| 224 | (* ̄з ̄) |
| 225 | (* ̄з ̄) |
| 226 | (* ̄з ̄) |
| 227 | (* ̄з ̄) |
| 228 | (* ̄з ̄) |
| 229 | (* ̄з ̄) |
| 230 | (* ̄з ̄) |
| 231 | (* ̄з ̄) |
| 232 | (* ̄з ̄) |
| 233 | 林盈 |
| 234 | 林盈 |
| 235 | 林盈 |
| 236 | 林盈 |
| 237 | 林盈 |
| 238 | 林盈 |
| 239 | 柯柯 |
| 240 | 柯柯 |
| 241 | 柯柯 |
| 242 | 柯柯 |
| 243 | 柯柯 |
| 244 | 柯柯 |
| 245 | 柯柯 |
| 246 | Wen |
| 247 | ⓉⒾⓃⒼ ღ |
| 248 | ???? |
| 249 | ???? |
| 250 | ???? |
| 251 | ???? |
| 252 | ???? |
| 253 | ???? |
| 254 | ???? |
| 255 | ???? |
| 256 | ???? |
| 257 | ???? |
| 258 | ???? |
| 259 | ???? |
| 260 | ???? |
| 261 | ???? |
| 262 | ???? |
| 263 | ???? |
| 264 | ???? |
| 265 | ???? |
| 266 | 李秀菊 |
| 267 | 李秀菊 |
| 268 | 李秀菊 |
| 269 | 李秀菊 |
| 270 | 李秀菊 |
| 271 | 李秀菊 |
| 272 | 李秀菊 |
| 273 | 李秀菊 |
| 274 | 李秀菊 |
| 275 | 李秀菊 |
| 276 | 李秀菊 |
| 277 | 李秀菊 |
| 278 | 李秀菊 |
| 279 | 李秀菊 |
| 280 | 李秀菊 |
| 281 | 李秀菊 |
| 282 | 林潔兒 |
| 283 | 林潔兒 |
| 284 | 林潔兒 |
| 285 | 林潔兒 |
| 286 | 林潔兒 |
| 287 | 林潔兒 |
| 288 | 林潔兒 |
| 289 | 小周 |
| 290 | 小周 |
| 291 | 小周 |
| 292 | 小周 |
| 293 | 小周 |
| 294 | 小周 |
| 295 | 小周 |
| 296 | 小周 |
| 297 | 小周 |
| 298 | 小周 |
| 299 | 小周 |
| 300 | 喬葦 |
| 301 | 李寬榮 |
| 302 | 李寬榮 |
| 303 | 李寬榮 |
| 304 | 李寬榮 |
| 305 | 李寬榮 |
| 306 | 李寬榮 |
| 307 | 李寬榮 |
| 308 | 李寬榮 |
| 309 | 李寬榮 |
| 310 | 李寬榮 |
| 311 | 李寬榮 |
| 312 | 李寬榮 |
| 313 | 李寬榮 |
| 314 | 李寬榮 |
| 315 | 李寬榮 |
| 316 | 李秀卿 |
| 317 | 李秀卿 |
| 318 | 李秀卿 |
| 319 | 李秀卿 |
| 320 | 李秀卿 |
| 321 | 李秀卿 |
| 322 | 李秀卿 |
| 323 | 李秀卿 |
| 324 | 李秀卿 |
| 325 | 李秀卿 |
| 326 | 李秀卿 |
| 327 | 李秀卿 |
| 328 | 李秀卿 |
| 329 | 明俊 |
| 330 | 明俊 |
| 331 | 明俊 |
| 332 | 阿霞 |
| 333 | 阿霞 |
| 334 | 阿霞 |
| 335 | 李秀鸞 |
| 336 | 李秀鸞 |
| 337 | 李秀鸞 |
| 338 | 李秀鸞 |
| 339 | 李秀鸞 |
| 340 | 李秀鸞 |
| 341 | 李秀鸞 |
| 342 | 李秀鸞 |
| 343 | 李秀鸞 |
| 344 | 李秀鸞 |
| 345 | 李秀鸞 |
| 346 | 李秀鸞 |
| 347 | 李秀鸞 |
| 348 | 李秀鸞 |
| 349 | Rebecca |
| 350 | Rebecca |
| 351 | Rebecca |
| 352 | Rebecca |
| 353 | Rebecca |
| 354 | Rebecca |
| 355 | Rebecca |
| 356 | Rebecca |
| 357 | Rebecca |
| 358 | Rebecca |
| 359 | Rebecca |
| 360 | Rebecca |
| 361 | Rebecca |
| 362 | Rebecca |
| 363 | Rebecca |
| 364 | Rebecca |
| 365 | Rebecca |
| 366 | Rebecca |
| 367 | 楊豐吉 |
| 368 | 李秀菊 |
| 369 | 李秀菊 |
| 370 | 李秀菊 |
| 371 | 李秀菊 |
| 372 | 李秀菊 |
| 373 | 李秀菊 |
| 374 | 李秀菊 |
| 375 | 李秀菊 |
| 376 | 李秀菊 |
| 377 | 李秀菊 |
| 378 | 李秀菊 |
| 379 | 李秀菊 |
| 380 | 李秀菊 |
| 381 | 李秀菊 |
| 382 | 李秀菊 |
| 383 | 李秀菊 |
| 384 | 李秀菊 |
| 385 | 李秀菊 |
| 386 | ∪・ω・∪ |
| 387 | ∪・ω・∪ |
| 388 | ∪・ω・∪ |
| 389 | ∪・ω・∪ |
| 390 | ∪・ω・∪ |
| 391 | ∪・ω・∪ |
| 392 | ∪・ω・∪ |
| 393 | ∪・ω・∪ |
| 394 | ∪・ω・∪ |
| 395 | ∪・ω・∪ |
| 396 | ∪・ω・∪ |
| 397 | ∪・ω・∪ |
| 398 | ∪・ω・∪ |
| 399 | ∪・ω・∪ |
| 400 | ∪・ω・∪ |
| 401 | ∪・ω・∪ |
| 402 | ∪・ω・∪ |
| 403 | ∪・ω・∪ |
| 404 | ∪・ω・∪ |
| 405 | 柯淑娟 |
| 406 | 柯淑娟 |
| 407 | 柯淑娟 |
| 408 | 柯淑娟 |
| 409 | 柯淑娟 |
| 410 | 柯淑娟 |
| 411 | 柯淑娟 |
| 412 | 柯淑娟 |
| 413 | 柯淑娟 |
| 414 | 小杜 Do |
| 415 | 小杜 Do |
| 416 | 小杜 Do |
| 417 | 小杜 Do |
| 418 | 小杜 Do |
| 419 | 小杜 Do |
| 420 | 小杜 Do |
| 421 | *嵐 ིྀ* |
| 422 | *嵐 ིྀ* |
| 423 | *嵐 ིྀ* |
| 424 | *嵐 ིྀ* |
| 425 | 何玉娟 |
| 426 | Nai |
| 427 | 誠 |
| 428 | 郭彥琪 |
| 429 | 廖宜賢 |
| 430 | 廖本慶. |
| 431 | 余美枝 |
| 432 | 葛美鳳 |
| 433 | Yuki |
| 434 | Jia |
| 435 | Evᴇʟʏɴ |
| 436 | 華華 |
| 437 | 華華 |
| 438 | anderson |
| 439 | anderson |
| 440 | Jiinhuey 謹慧 |
| 441 | Jiinhuey 謹慧 |
| 442 | 欣純 |
| 443 | Kelly Lee |
| 444 | 慈 |
| 445 | 蘇佑禎 |
| 446 | 谷 |
| 447 | 雅真 |
| 448 | 林毓臻 |
| 449 | 雙楠 |
| 450 | 美好 |
| 451 | 芳芳 |
| 452 | Huiru |
| 453 | cherry |
| 454 | |
| 455 | . a d a . |
| 456 | 楊 |
| 457 | 麻糬 |
| 458 | EddieYu |
| 459 | 黃鳳翔 |
| 460 | WEN |
| 461 | 周奕安 |
| 462 | 偉婷 |
| 463 | 詹紫瑤 |
| 464 | 久玖酒 |
| 465 | 賢玉朵麗絲 |
| 466 | Satine |
| 467 | 鍾昊承 |
| 468 | James.C |
| 469 | 培容 |
| 470 | 庭維(明揚空調) |
| 471 | 楊琬玲 |
| 472 | ㄚ哲 |
| 473 | cyx |
| 474 | Vicky |
| 475 | 宜萱 |
| 476 | 柏良 |
| 477 | Wen |
| 478 | ㄚ郡 |
| 479 | 塩 |
| 480 | 羅傑 |
| 481 | Joy |
| 482 | 13127 卓君侃 |
| 483 | 卓君憲 |
| 484 | 小威 |
| 485 | 卓春萬 |
| 486 | 卓泓志 |
| 487 | 喬琪(美英) |
| 488 | 翁鴻安 |
| 489 | 螢 |
| 490 | boylin |
| 491 | Jss |
| 492 | 加琪 |
| 493 | 林小馬 |
| 494 | 林育瑞 |
| 495 | 張佩如 |
| 496 | 思妘 |
| 497 | 林政儒 |
| 498 | 徐雋博 |
| 499 | Giselle |
| 500 | 石子 |
| 501 | 徐福助 |
| 502 | 何玉竹 |
| 503 | 正洲 |
| 504 | 小翎 |
| 505 | Derek |
| 506 | 咪兒快跑 |
| 507 | 乃慈 NICE |
| 508 | Shin |
| 509 | 張怡姍 |
| 510 | 小雁 |
| 511 | 賴原賜 |
| 512 | 人在生活中學習成長 |
| 513 | 蔡弘偉 |
| 514 | 冷冰冰 |
| 515 | Micky汪老師 |
| 516 | Fun |
| 517 | 高美智 |
| 518 | 陳韋廷 |
| 519 | 陳衡勳 |
| 520 | 陳彥良 |
| 521 | 陳欣緣 |
| 522 | 佩葒 |
| 523 | 皓皓皓皓 |
| 524 | 張禎燁 |
| 525 | 張禎燁 |
| 526 | 張禎燁 |
| 527 | 張禎燁 |
| 528 | 張禎燁 |
| 529 | 張禎燁 |
| 530 | 張禎燁 |
| 531 | 張禎燁 |
| 532 | 張禎燁 |
| 533 | 張禎燁 |
| 534 | 張禎燁 |
| 535 | 張禎燁 |
| 536 | 張禎燁 |
| 537 | 張禎燁 |
| 538 | 張禎燁 |
| 539 | 梁倚綸 |
| 540 | meisheng |
| 541 | HSUN |
| 542 | 李秀眉 |
| 543 | 許志瑄 |
| 544 | 李秀妃 群益證券三民分公司 |
| 545 | 呂俊男(阿男i j) |
| 546 | 萍 |
| 547 | 佳芸 |
| 548 | 珮君 |
| 549 | 花茶大師 工科店 joe |
| 550 | Lily |
| 551 | 金琴 |
| 552 | Joyce???? |
| 553 | Joyce???? |
| 554 | Joyce???? |
| 555 | Joyce???? |
| 556 | Exian |
| 557 | Exian |
| 558 | Exian |
| 559 | Exian |
| 560 | Exian |
| 561 | Exian |
| 562 | Exian |
| 563 | Exian |
| 564 | Exian |
| 565 | Exian |
| 566 | Exian |
| 567 | Exian |
| 568 | Exian |
| 569 | Exian |
| 570 | 恩馨 |
| 571 | 恩馨 |
| 572 | 恩馨 |
| 573 | 恩馨 |
| 574 | 恩馨 |
| 575 | 阿萍 |
| 576 | 阿萍 |
| 577 | 阿萍 |
| 578 | 阿萍 |
| 579 | 阿萍 |
| 580 | 阿萍 |
| 581 | 阿萍 |
| 582 | 阿萍 |
| 583 | 阿萍 |
| 584 | 阿萍 |
| 585 | 阿萍 |
| 586 | 阿萍 |
| 587 | 阿萍 |
| 588 | 陳嫦娥 |
| 589 | 陳嫦娥 |
| 590 | 陳嫦娥 |
| 591 | 陳嫦娥 |
| 592 | 陳嫦娥 |
| 593 | 陳嫦娥 |
| 594 | 陳嫦娥 |
| 595 | 陳嫦娥 |
| 596 | 陳嫦娥 |
| 597 | 陳嫦娥 |
| 598 | 陳嫦娥 |
| 599 | 陳嫦娥 |
| 600 | 鐘紘紳 |
| 601 | Sherry W |
| 602 | 世緯 |
| 603 | SX4 |
| 604 | 黃學廉 |
| 605 | 竹 |
| 606 | Taoshiny |
| 607 | jaking |
| 608 | 林育陞 |
| 609 | RITA |
| 610 | 連 ′͜′ |
| 611 | Ellis |
| 612 | 欣怡 |
| 613 | H M Chen |
| 614 | 劉玫君 |
| 615 | 雅慧 |
| 616 | 賴泓銘 |
| 617 | 鯨魚 |
| 618 | Winnie |
| 619 | 林楷 |
| 620 | 永興 |
| 621 | 智傑 |
| 622 | 鴨竣 |
| 623 | Vivien |
| 624 | DoRa |
| 625 | 彥緯 |
| 626 | 洪嘉妤 |
| 627 | 藜真 |
| 628 | 洪嘉伶 |
| 629 | Nina Lee |
| 630 | KD Wu |
| 631 | Poya |
| 632 | 邱春香 |
| 633 | 賴伯欣 |
| 634 | 翔威汽車/莊志偉(偉哥) |
| 635 | DuDu Lee |
| 636 | Trisha Lee |
| 637 | 張景翔 |
| 638 | 王姿雯(911導)Rita |
| 639 | Kevin/吳明輝 |
| 640 | 軒 |
| 641 | 王惠玲 |
| 642 | 李奇恩Stone |
| 643 | 李光聰 |
| 644 | FangYi |
| 645 | James Lee |
| 646 | 蘇松宇 |
| 647 | Rockbaby |
| 648 | 陳瑩政 |
| 649 | 林裕宸 |
| 650 | 林坤良 |
| 651 | Lisa guan |
| 652 | Nick Barua |
| 653 | 憲銘 |
| 654 | 穎儒 |
| 655 | 劉繡蘭 |
| 656 | 麗綾 |
| 657 | 陳美娥 Amy |
| 658 | MM(振洋.亭瑜) |
| 659 | Pare |
| 660 | 喬 |
| 661 | Li |
| 662 | Dai Fang |
| 663 | fanying 楊凡瑩 |
| 664 | 于珊 |
| 665 | 玉梅(濰綺阿嬤) |
| 666 | 企跨麥 |
| 667 | 淑娟 |
| 668 | 文聰 |
| 669 | 04魏世安 |
| 670 | 04魏世安 |
| 671 | 04魏世安 |
| 672 | Vincent Wu |
| 673 | 鍾欣蓉 |
| 674 | 鍾欣蓉 |
| 675 | 鍾欣蓉 |
| 676 | 鍾欣蓉 |
| 677 | 鍾欣蓉 |
| 678 | 鍾欣蓉 |
| 679 | 鍾欣蓉 |
| 680 | 鍾欣蓉 |
| 681 | 鍾欣蓉 |
| 682 | 鍾欣蓉 |
| 683 | 鍾欣蓉 |
| 684 | 鍾欣蓉 |
| 685 | 鍾欣蓉 |
| 686 | 鍾欣蓉 |
| 687 | 鍾欣蓉 |
| 688 | 鍾欣蓉 |
| 689 | 鍾欣蓉 |
| 690 | 晋閔 |
| 691 | 晋閔 |
| 692 | 張吉亮 |
| 693 | 張吉亮 |
| 694 | 張吉亮 |
| 695 | 張吉亮 |
| 696 | 張吉亮 |
| 697 | 張吉亮 |
| 698 | 張吉亮 |
| 699 | 張吉亮 |
| 700 | 張吉亮 |
| 701 | 張吉亮 |
| 702 | 張吉亮 |
| 703 | 張吉亮 |
| 704 | 張吉亮 |
| 705 | 張吉亮 |
| 706 | 張吉亮 |
| 707 | 張吉亮 |
| 708 | 張吉亮 |
| 709 | 釋 |
| 710 | 張勝閎 |
| 711 | 張勝閎 |
| 712 | 張勝閎 |
| 713 | 張勝閎 |
| 714 | 張勝閎 |
| 715 | 張勝閎 |
| 716 | 張勝閎 |
| 717 | 張勝閎 |
| 718 | 張勝閎 |
| 719 | 張勝閎 |
| 720 | 張勝閎 |
| 721 | 張勝閎 |
| 722 | 張勝閎 |
| 723 | 張勝閎 |
| 724 | 張勝閎 |
| 725 | 張勝閎 |
| 726 | Mit Chell |
| 727 | 楊書怡 |
| 728 | 唐亞琴[感謝東森新聞1001故事的報導 |
| 729 | 藍婉齡 |
| 730 | 謝夢真/茶米22/擂茶 |
| 731 | 黃筑筑 |
| 732 | 繹仟 |
| 733 | 繹仟 |
| 734 | 奉奉 |
| 735 | 奉奉 |
| 736 | 奉奉 |
| 737 | 奉奉 |
| 738 | 奉奉 |
| 739 | 奉奉 |
| 740 | 奉奉 |
| 741 | 奉奉 |
| 742 | 奉奉 |
| 743 | 美善(姜太公) |
| 744 | 美善(姜太公) |
| 745 | 美善(姜太公) |
| 746 | 美善(姜太公) |
| 747 | 美善(姜太公) |
| 748 | 美善(姜太公) |
| 749 | 美善(姜太公) |
| 750 | 美善(姜太公) |
| 751 | 美善(姜太公) |
| 752 | 美善(姜太公) |
| 753 | 美善(姜太公) |
| 754 | 美善(姜太公) |
| 755 | 姜紹鈞(小J) |